Which recurring affiliate programs can you actually win?
Most affiliate lists rank programs by commission rate. This one also measures the traffic: how many people search, who holds the top 10, whether Google answers with an AI Overview and whether ChatGPT and Gemini ever mention the brand. 117 programs made the board. 578 were measured.
The board: 117 programs ranked against GoHighLevel
GoHighLevel is the benchmark at 100: 40% recurring for life, a $297 plan and a 5% second tier. The index blends what a referral is worth over 24 months (35%), how winnable the search traffic is (50%) and how easy the program is to work with (15%). Click any column to sort.
| GoHighLevel Agency & white-label SaaS | 40% | lifetime | 90 days | 5% | $297 | $1,604 | 100 | 58 | B · Worth a post | Join · 30-day trial · Login |
| SE Ranking SEO tools | 30% | lifetime | 120 days | - | $119 | $617 | 94 | 55 | B · Worth a post | Join · Login |
| Skool Community platforms | 40% | 14 mo | 14 days | - | $99 | $394 | 92 | 62 | A · Strong content bet | Join · Login |
| Systeme.io Funnel builders | 60% | lifetime | lifetime | - | $47 | $381 | 92 | 52 | B · Worth a post | Join · Login |
| Thinkific Course platforms | 30% | lifetime | 90 days | - | $109 | $565 | 90 | 50 | B · Worth a post | Join · Login |
| Kartra Funnel builders | 40% | 12 mo | - | - | $229 | $821 | 89 | 53 | B · Worth a post | Join · Login |
| ClickFunnels Funnel builders | 30% | lifetime | - | - | $197 | $798 | 89 | 50 | B · Worth a post | Join · Login |
| SpyFu SEO tools | 40% | lifetime | 365 days | - | $79 | $427 | 89 | 49 | B · Worth a post | Join · Login |
| Bright Data caution serviceProxies | 50% | lifetime | 90 days | 15% | $250 | $1,688 | 88 | 44 | C · Roundup only | Join · Login |
| Apify cautionWeb scraping | 30% | lifetime | - | - | $199 | $806 | 88 | 52 | B · Worth a post | Join · Login |
| Hunter.io Email finders & B2B data | 30% | 12 mo | 30 days | - | $149 | $456 | 88 | 56 | B · Worth a post | Join · Login |
| Snov.io Email finders & B2B data | 40% | lifetime | - | - | $99 | $535 | 88 | 52 | B · Worth a post | Join · Login |
| Moosend Email marketing | 30% | lifetime | - | - | $50 | $259 | 87 | 58 | B · Worth a post | Join · Login |
| Leadpages Landing page builders | 30% | lifetime | 90 days | - | $99 | $401 | 87 | 56 | B · Worth a post | Join · Login |
| Kit Email marketing | 30% | 24 mo | 90 days | - | $49 | $254 | 87 | 58 | B · Worth a post | Join · Login |
| Similarweb newSEO tools | 50% | 12 mo | - | - | $125 | $638 | 87 | 50 | B · Worth a post | Join · Login |
| HubSpot CRM | 30% | 12 mo | 180 days | - | $100 | $306 | 86 | 53 | B · Worth a post | Join · Login |
| MailerLite Email marketing | 30% | lifetime | 45 days | - | $50 | $259 | 86 | 62 | A · Strong content bet | Join · Login |
| Webflow Website builders | 50% | 12 mo | 90 days | - | $49 | $250 | 85 | 59 | B · Worth a post | Join · Login |
| Payhip Checkout & digital products | 50% | lifetime | - | - | $29 | $196 | 85 | 53 | B · Worth a post | Join · Login |
| Jotform Forms & quizzes | 30% | 12 mo | - | - | $39 | $119 | 85 | 62 | A · Strong content bet | Join · Login |
| GetResponse Email marketing | 40% | 12 mo | 90 days | - | $59 | $241 | 85 | 54 | B · Worth a post | Join · Login |
| SamCart Checkout & digital products | 30% | lifetime | 30 days | - | $159 | $644 | 84 | 53 | B · Worth a post | Join · Login |
| Search Atlas SEO tools | 30% | lifetime | - | - | $199 | $806 | 83 | 46 | B · Worth a post | Join |
| OnlineJobs.ph serviceHR & recruiting | 40% | lifetime | - | - | $69 | $373 | 83 | 43 | C · Roundup only | Join · Login |
| Teachable Course platforms | 30% | 12 mo | 30 days | - | $89 | $239 | 83 | 55 | B · Worth a post | Join · Login |
| Manychat AI chatbots | 30% | 12 mo | 90 days | - | $69 | $211 | 81 | 50 | B · Worth a post | Join · Login |
| beehiiv Newsletter platforms | 50% | 12 mo | 60 days | - | $49 | $220 | 79 | 47 | B · Worth a post | Join · Login |
| InVideo AI video | 50% | lifetime | - | - | $60 | $311 | 79 | 49 | B · Worth a post | Join · Login |
| AWeber Email marketing | 30% | lifetime | - | - | $50 | $259 | 79 | 50 | B · Worth a post | Join · Login |
| Tidio Live chat | 30% | lifetime | 30 days | - | $49 | $254 | 79 | 51 | B · Worth a post | Join · Login |
| CAKE.com Time tracking | 30% | 12 mo | 60 days | - | $55 | $168 | 78 | 48 | B · Worth a post | Join · Login |
| AdCreative.ai newDesign & presentations | 30% | lifetime | - | - | $39 | $121 | 75 | 46 | B · Worth a post | Join · Login |
| Frase AI SEO content | 30% | 12 mo | 60 days | - | $49 | $113 | 73 | 51 | B · Worth a post | Join · Login |
| ClickMagick Attribution & tracking | 35% | lifetime | - | - | $199 | $941 | 70 | 45 | C · Roundup only | Join · Login |
| ScraperAPI cautionWeb scraping | 50% | lifetime | 60 days | - | $149 | $1,006 | 70 | 41 | C · Roundup only | Join · Login |
| DashClicks serviceAgency & white-label SaaS | 40% | lifetime | - | - | $199 | $1,075 | 66 | 34 | C · Roundup only | Join · Login |
| HeyGen new cautionAI video | 35% | 3 mo | 30 days | - | $29 | $28 | 66 | 57 | B · Worth a post | Join |
| SmartScout Amazon seller tools | 30% | lifetime | 90 days | - | $97 | $302 | 62 | 41 | C · Roundup only | Join · Login |
| Scalenut AI SEO content | 30% | lifetime | 60 days | - | $79 | $246 | 60 | 45 | B · Worth a post | Join · Login |
| Pabbly Automation | 30% | lifetime | 365 days | - | $60 | $311 | 59 | 29 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Agent CRM CRM | 30% | lifetime | - | - | $97 | $393 | 58 | 33 | C · Roundup only | Join · Login |
| Close Sales CRM | 30% | 12 mo | - | - | $109 | $334 | 58 | 36 | C · Roundup only | Join · Login |
| Taskade Productivity | 50% | lifetime | 90 days | - | $25 | $169 | 58 | 40 | C · Roundup only | Join · Login |
| Seobility newSEO tools | 30% | lifetime | 90 days | - | $65 | $263 | 58 | 36 | C · Roundup only | Join |
| EngageBay CRM | 30% | lifetime | - | - | $65 | $263 | 57 | 32 | C · Roundup only | Join · Login |
| Time Doctor Time tracking | 30% | lifetime | 30 days | - | $100 | $519 | 57 | 36 | C · Roundup only | Join · Login |
| BoldSign E-signature | 30% | 12 mo | 90 days | - | $99 | $303 | 56 | 26 | D · Skip as a page | Join · Login |
| WebinarJam newWebinar software | 40% | 12 mo | 30 days | - | $49 | $176 | 56 | 37 | C · Roundup only | Join · Login |
| KrispCall Business phone | 30% | lifetime | 90 days | - | $40 | $162 | 55 | 35 | C · Roundup only | Join · Login |
| Jibble Time tracking | 30% | 12 mo | 90 days | - | $75 | $230 | 55 | 38 | C · Roundup only | Join · Login |
| MeetGeek AI meeting notes | 30% | 12 mo | 90 days | - | $80 | $215 | 55 | 36 | C · Roundup only | Join · Login |
| ScoreApp newForms & quizzes | 30% | lifetime | 180 days | - | $39 | $158 | 55 | 32 | C · Roundup only | Join |
| Rytr AI writing | 30% | 12 mo | 60 days | - | $29 | $67 | 53 | 44 | C · Roundup only | Join · Login |
| Builderall cautionFunnel builders | 30% | lifetime | - | 30% | $67 | $271 | 51 | 30 | D · Skip as a page | Join |
| Fliki AI video | 30% | lifetime | 30 days | - | $28 | $87 | 51 | 38 | C · Roundup only | Join · Login |
| MarketingBoost caution serviceOther tools | 40% | lifetime | - | 10% | $37 | $153 | 50 | 28 | D · Skip as a page | Join |
| Dext Invoicing & accounting | 50% | 6 mo | - | - | $50 | $139 | 50 | 30 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Happy Scribe Transcription | 30% | lifetime | 60 days | - | $29 | $117 | 50 | 37 | C · Roundup only | Join · Login |
| Syllaby AI video | 30% | lifetime | - | - | $70 | $218 | 50 | 25 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Dropship.io E-commerce research | 50% | 3 mo | - | - | $60 | $83 | 45 | 28 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Extendly est. price serviceAgency & white-label SaaS | 50% | lifetime | - | - | $297 | $2,005 | 35 | 18 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Cometly new est. priceAttribution & tracking | 30% | 12 mo | 60 days | - | $750 | $2,016 | 35 | 20 | D · Skip as a page | Join |
| Decodo caution serviceProxies | 50% | lifetime | 60 days | - | $200 | $1,350 | 34 | 21 | D · Skip as a page | Join · Login |
| SOAX caution serviceProxies | 30% | lifetime | 180 days | - | $200 | $810 | 34 | 19 | D · Skip as a page | Join · Login |
| My AI Front Desk serviceAI voice agents | 30% | lifetime | lifetime | - | $99 | $401 | 33 | 21 | N · No search demand | Join · Login |
| PageFly Shopify apps | 30% | lifetime | - | - | $99 | $401 | 32 | 21 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Proxy-Seller caution serviceProxies | 50% | lifetime | - | - | $100 | $675 | 32 | 19 | D · Skip as a page | Join |
| involve.me Forms & quizzes | 30% | lifetime | 60 days | - | $69 | $280 | 32 | 16 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Simplified Design & presentations | 40% | lifetime | 45 days | - | $60 | $324 | 32 | 20 | D · Skip as a page | Join · Login |
| BrandMentions newSocial media tools | 30% | lifetime | - | - | $99 | $401 | 32 | 19 | D · Skip as a page | Join · Login |
| ZenRows cautionWeb scraping | 35% | 12 mo | 90 days | - | $149 | $467 | 31 | 16 | D · Skip as a page | Join · Login |
| HelpCrunch Live chat | 30% | lifetime | - | - | $60 | $311 | 31 | 20 | D · Skip as a page | Join · Login |
| MakeUGC newAI video | 30% | lifetime | - | - | $59 | $184 | 31 | 23 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Social Champ Social media tools | 30% | lifetime | 90 days | - | $99 | $401 | 30 | 15 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Geonix caution serviceProxies | 50% | lifetime | - | - | $100 | $675 | 30 | 11 | D · Skip as a page | Join |
| Gymdesk cautionGym & studio software | 100% | 3 mo | - | - | $200 | $568 | 30 | 15 | D · Skip as a page | Join |
| NEURONwriter AI SEO content | 30% | lifetime | 60 days | - | $57 | $231 | 30 | 20 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Chatra Live chat | 35% | lifetime | - | - | $58 | $351 | 30 | 18 | D · Skip as a page | Join · Login |
| LingoHub Other tools | 50% | 12 mo | - | - | $65 | $332 | 30 | 18 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Perspective newFunnel builders | 30% | lifetime | - | 5% | $52 | $211 | 30 | 18 | D · Skip as a page | Join |
| Simvoly Website builders | 35% | lifetime | 60 days | - | $69 | $326 | 29 | 18 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Writecream AI writing | 35% | lifetime | - | - | $45 | $163 | 29 | 17 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Groove.cm closed cautionFunnel builders | 40% | lifetime | 60 days | 10% | $95 | $394 | 29 | 20 | D · Skip as a page | |
| MyLiveChat Live chat | 30% | lifetime | - | - | $45 | $182 | 29 | 19 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Salesflare newSales CRM | 30% | lifetime | - | - | $39 | $158 | 29 | 19 | D · Skip as a page | Join · Login |
| 123FormBuilder newForms & quizzes | 35% | lifetime | 120 days | - | $37 | $224 | 29 | 13 | D · Skip as a page | Join |
| Uplisting newVacation rental | 30% | 12 mo | - | - | $53 | $162 | 29 | 19 | D · Skip as a page | Join · Login |
| NordLayer Security & VPN | 30% | lifetime | 30 days | - | $55 | $285 | 28 | 18 | D · Skip as a page | Join · Login |
| BoldDesk Help desk | 30% | 12 mo | 90 days | - | $75 | $230 | 28 | 9 | N · No search demand | Join · Login |
| SellerSprite Amazon seller tools | 30% | lifetime | - | - | $99 | $308 | 28 | 14 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Ocoya newSocial media tools | 30% | lifetime | 60 days | - | $29 | $90 | 28 | 20 | D · Skip as a page | Join · Login |
| EzyCourse newCourse platforms | 30% | lifetime | 90 days | 5% | $59 | $239 | 28 | 10 | D · Skip as a page | Join |
| Trafft Salon & clinic booking | 30% | lifetime | 400 days | - | $49 | $199 | 27 | 16 | D · Skip as a page | Join · Login |
| PPSPY E-commerce research | 30% | lifetime | 90 days | - | $60 | $187 | 27 | 14 | D · Skip as a page | Join · Login |
| EComposer Shopify apps | 30% | lifetime | - | - | $79 | $320 | 27 | 7 | N · No search demand | Join · Login |
| Reditus newAffiliate & referral software | 30% | 36 mo | 90 days | - | $99 | $401 | 27 | 2 | N · No search demand | Join · Login |
| Unitel Voice serviceBusiness phone | 30% | lifetime | 90 days | - | $50 | $203 | 26 | 13 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Provide Support Live chat | 30% | lifetime | 365 days | - | $53 | $275 | 26 | 3 | N · No search demand | Join · Login |
| Koala Apps E-commerce research | 35% | lifetime | 30 days | - | $50 | $181 | 26 | 12 | D · Skip as a page | Join · Login |
| SW Hosting serviceHosting | 35% | lifetime | 30 days | - | $60 | $363 | 26 | 3 | N · No search demand | Join · Login |
| Quaderno Invoicing & accounting | 30% | 24 mo | - | - | $99 | $513 | 26 | 3 | N · No search demand | Join |
| Dashword newAI SEO content | 30% | lifetime | 60 days | - | $99 | $308 | 26 | 2 | N · No search demand | Join |
| Synthesys newAI video | 40% | lifetime | - | - | $29 | $120 | 25 | 14 | D · Skip as a page | Join · Login |
| Superspeed Shopify apps | 40% | 12 mo | 60 days | - | $99 | $355 | 24 | 1 | N · No search demand | Join |
| SEOTesting SEO tools | 30% | lifetime | - | - | $60 | $311 | 24 | 2 | N · No search demand | Join |
| ReviewGrower Local SEO | 30% | lifetime | - | - | $77 | $240 | 24 | 3 | N · No search demand | Join · Login |
| WebScrapingAPI cautionWeb scraping | 30% | lifetime | - | - | $99 | $401 | 24 | 3 | N · No search demand | Join · Login |
| timeBuzzer Time tracking | 30% | 12 mo | 180 days | - | $40 | $122 | 24 | 9 | D · Skip as a page | Join · Login |
| SchoolMaker newCourse platforms | 40% | lifetime | - | - | $29 | $157 | 24 | 7 | N · No search demand | Join |
| LinkTrackr site downLinks & bio pages | 30% | lifetime | - | 5% | $27 | $109 | 23 | 12 | D · Skip as a page | |
| Everneed AI cautionAI writing | 50% | lifetime | - | 5% | $50 | $259 | 23 | 1 | N · No search demand | Join · Login |
| SSLPrivateProxy caution serviceProxies | 30% | lifetime | - | - | $60 | $243 | 23 | 2 | N · No search demand | Join · Login |
| Salesflow newLinkedIn tools | 30% | 12 mo | 60 days | - | $99 | $266 | 23 | 1 | N · No search demand | Join · Login |
| AIclicks newAI search visibility | 30% | lifetime | 60 days | - | $59 | $184 | 23 | 2 | N · No search demand | Join · Login |
| Zebracat newAI video | 30% | lifetime | 60 days | - | $39 | $121 | 22 | 2 | N · No search demand | Join · Login |
| TrendTrack new est. priceAd spy tools | 30% | lifetime | 30 days | - | $42 | $131 | 21 | 7 | N · No search demand | Join · Login |
24-month values are estimates: monthly commission on the entry plan with an assumed churn of 3%, 5.5% or 8.5% a month, not each program's measured retention. "Join" and "Login" go to each program's affiliate signup and login pages. Some are my referral links, including HighLevel's (see the disclosure). How the index works.
Six worth a closer look
The highest index scores after the benchmark.
SE Ranking
30% lifetime · $617 per referral over 24 months
There's enough search demand to justify one and the results page isn't locked up.
Skool
40% / 14 months · $394 per referral over 24 months
People search for it and the results page still has room for independent sites.
Systeme.io
60% lifetime · $381 per referral over 24 months
There's enough search demand to justify one and the results page isn't locked up.
Thinkific
30% lifetime · $565 per referral over 24 months
There's enough search demand to justify one and the results page isn't locked up.
Kartra
40% / 12 months · $821 per referral over 24 months
There's enough search demand to justify one and the results page isn't locked up.
ClickFunnels
30% recurring · $798 per referral over 24 months
There's enough search demand to justify one and the results page isn't locked up.
What the data says
- AI Overviews are nearly everywhere. Google showed one on 98% of "[brand] review" searches, 100% of "alternatives" searches and 75% of "pricing" searches. See the AI search report.
- Review searches are shrinking. 87% of review keywords with 50+ searches a month are down year on year, with a median change of -50%.
- 48 of the 117 board programs never came up in 326 ChatGPT and Gemini answers to "best X" and "best affiliate program" questions.
- A third of "30% recurring" claims fall apart on a close read. We checked 90 programs that claimed 30%+ recurring: 65 qualify, 67 pay less at the entry level or stop too early and -42 had no terms we could find. Scraped rates are usually the top tier, not where you start.
- The highest rate rarely pays the most. Only 7 of the 117 board programs are worth $1,000 or more per referral over 24 months, and the commission rate barely predicts which. See the highest paying programs.
- Affiliates search for programs too. 216 "[brand] affiliate program" keywords add up to 9,410 searches a month.